Bund Bayerischer Schützen

Wettkampfergebnisse

Typ Bezirk Titel Beschreibung Veröffentlicht Download
BM Unterfranken Fallscheibe 2025 23.10.2024 10:54
AWK Unterfranken Bezirkspokal Unterfranken 2024 29.04.2024 09:20
BM Mittelfranken BM Mittelfranken 2024 Gesamtergebnisse 13.03.2024 07:16
BM Oberfranken BM Oberfranken 2024 Gesamterbebnisse 12.03.2024 08:34
BM Unterfranken BM Unterfranken 2024 Gesamtergebnisse 12.03.2024 08:33
BM Schwaben BM Schwaben 2024 Gesamtergebnisse 11.03.2024 07:11
BM Oberbayern BM Oberbayern 2024 Gesamtergebnisse 26.02.2024 09:45
BM Niederbayern BM Niederbayern 2024 25m/50M/100m 14.02.2024 09:52
BM Oberpfalz BM Oberpfalz 2024 Kurz-/Langwaffe 30.01.2024 07:09
BM Unterfranken BM Fallscheibe 2024 Unterfranken 15.11.2023 08:56
BM Unterfranken BM Speed und Büffel 2023 01.05.2023 12:31
BM Unterfranken BM Unterfranken 2023 100m Zeitserie 20.03.2023 07:43
BM Unterfranken BM Unterfranken 2023 100m Fertigkeit 20.03.2023 07:42
BM Oberfranken BM Oberfranken 2023 100m Fertigkeit 16.03.2023 08:49
BM Oberfranken BM Oberfranken 2023 100m Präzision 16.03.2023 08:49
BM Oberfranken BM Oberfranken 2023 100m Zeitserie 16.03.2023 08:48
BM Oberfranken BM Oberfranken 2023 35m Präzision 13.03.2023 12:03
BM Oberfranken BM Oberfranken 2023 25m Kombination 13.03.2023 12:03
BM Oberfranken BM Oberfranken 2023 25m Langwaffe Präzision 13.03.2023 12:03
BM Oberfranken BM Oberfranken 2023 50m Präszision 13.03.2023 12:02
BM Oberfranken BM Oberfranken 2023 50m Fertigkeit 13.03.2023 12:02
BM Oberfranken BM Oberfranken 2023 50m Symbolscheibe 13.03.2023 12:01
BM Oberfranken BM Oberfranken 2023 50m Zeitserie 13.03.2023 12:00
BM Unterfranken BM Unterfranken 2023 100 Meter Präzision 09.03.2023 14:30
BM Unterfranken BM Unterfranken 2023 50 Meter Zeitserie 09.03.2023 14:29
BM Unterfranken BM Unterfranken 2023 50 Meter Symbolscheibe 09.03.2023 14:29
BM Unterfranken BM Unterfranken 2023 50 Meter Fertigkeit 09.03.2023 14:28
BM Unterfranken BM Unterfranken 2023 25 Meter Kombi 09.03.2023 14:27
BM Unterfranken BM Unterfranken 2023 50 Meter Präzision 09.03.2023 14:27
BM Unterfranken BM Unterfranken 2023 25m Präzision 09.03.2023 14:26
BM Mittelfranken BM Mittelfranken 2023 25m/50m/100m 09.03.2023 14:23
BM Schwaben BM Schwaben 2023 Langwaffe 06.03.2023 07:14
BM Schwaben BM Schwaben 2023 Kurzwaffe 06.03.2023 07:13
BM Oberpfalz BM Oberpfalz 2023 100m 09.02.2023 18:38
BM Oberpfalz BM Oberpfalz 2023 25m 09.02.2023 18:37
BM Oberpfalz BM Oberpfalz 2023 50m 09.02.2023 18:37
BM Niederbayern BM Niederbayern 2023 100m Präzision 09.02.2023 18:35
BM Niederbayern BM Niederbayern 2023 100m Zeitserie 09.02.2023 18:35
BM Niederbayern BM Niederbayern 2023 50m Symbolscheibe 09.02.2023 18:34
BM Niederbayern BM Niederbayern 2023 50m Zeitserie 09.02.2023 18:34
BM Niederbayern BM Niederbayern 2023 100m Fertigkeit 09.02.2023 18:34
BM Niederbayern BM Niederbayern 2023 50m Fertigkeit 09.02.2023 18:33
BM Niederbayern BM Niederbayern 2023 50m Präzision 09.02.2023 18:33
BM Niederbayern BM Niederbayern 2023 25m Präzision 09.02.2023 18:32
BM Niederbayern BM Niederbayern 2023 25m Kombi 09.02.2023 18:31
BM Oberbayern BM Fallscheibe Oberbayern 2023 Overall 09.02.2023 18:25
BM Oberbayern BM Speed Oberbayern KW, Büchse, Flinte 14.01.2023 14:19
BM Oberbayern BM Oberbayern 2023 Mehrdistanz 22.12.2022 17:46
BM Unterfranken BM Fallscheibe Unterfranken 2022 25.10.2022 15:06
BM Niederbayern BM Niederbayern 2022 Kurzwaffe 25m 05.04.2022 05:29
BM Niederbayern BM Niederbayern 2022 Langwaffe 100m 05.04.2022 05:28
BM Niederbayern BM Niederbayern 2022 Langwaffe 50m 05.04.2022 05:28
BM Schwaben BM Schwaben 2022 Langwaffe 14.03.2022 17:00
BM Schwaben BM Schwaben 2022 Kurzwaffe 14.03.2022 16:59
BM Unterfranken BM Unterfranken 2022 100m Zeitserie 14.03.2022 16:58
BM Unterfranken BM Unterfranken 2022 100m Fertigkeit 14.03.2022 16:57
BM Unterfranken BM Unterfranken 2022 100m Präzision 14.03.2022 16:57
BM Unterfranken BM Unterfranken 2022 50m Symbol 14.03.2022 16:56
BM Unterfranken BM Unterfranken 2022 50m Zeitserie 14.03.2022 16:56
BM Unterfranken BM Unterfranken 2022 50m Fertigkeit 14.03.2022 16:55
BM Unterfranken BM Unterfranken 2022 50m Präzision 14.03.2022 16:55
BM Unterfranken BM Unerfranken 2022 25m Kombi 14.03.2022 16:54
BM Unterfranken BM Unerfranken 2022 25m Präzision 14.03.2022 16:54
BM Mittelfranken BM Mittelfranken 2022 Kur- und Langwaffe 08.03.2022 06:47
BM Oberfranken BM Oberfranken 50m Symbolscheibe 28.02.2022 06:38
BM Oberfranken BM Oberfranken 2022 50m Zeitserie 28.02.2022 06:37
BM Oberfranken BM Oberfranken 2022 50m Fertigkeit 28.02.2022 06:37
BM Oberfranken BM Oberfranken 2022 50 Präzision 28.02.2022 06:35
BM Oberfranken BM Oberfranken 2022 100m Fertigkeit 28.02.2022 06:33
BM Oberfranken BM Oberfranken 2022 100m Zeitserie 28.02.2022 06:32
BM Oberfranken BM Oberfranken 2022 Langwaffe 100m 28.02.2022 06:30
BM Oberbayern BM Oberbayern 2022 100m Zeitserie 16.02.2022 13:32
BM Oberbayern BM Oberbayern 2022 50m Zeitserie 16.02.2022 13:31
BM Oberbayern BM Oberbayern 2022 100m Fertigkeit 16.02.2022 13:31
BM Oberbayern BM Oberbayern 2022 100m Präzision 16.02.2022 13:31
BM Oberbayern BM Oberbayern 2022 50m Fertigkeit 16.02.2022 13:30
BM Oberbayern BM Oberbayern 2022 50m Präzision 16.02.2022 13:30
BM Oberbayern BM Oberbayern 2022 50m Symbol 16.02.2022 13:30
BM Oberbayern BM Oberbayern 2022 25m Präzision 16.02.2022 13:29
BM Oberbayern BM Oberbayern 2022 25 Kombi 16.02.2022 13:22
BM Oberfranken BM Oberfranken 2022 Kurzwaffe 25m Präzision 14.02.2022 06:28
BM Oberfranken BM Oberfranken 2022 Kurzwaffe 25m Kombination 14.02.2022 06:27

Diese Version des Internet Explorers wird nicht mehr unterstützt!

Die Webseiten können mit diesem Browser nicht angzeigt werden!

Aktualisieren Sie bitte Ihren Internet Explorer auf die Version 8 oder installieren Sie bitte einen anderen Browser, z. B. Firefox oder Google Chrome

The version of Internet Explorer is outdated.

This website can not be viewed with your browser!

Upgrade your browser with the version (Internet Explorer 8 or higher) or install another browser, like Firefox or Google Chrome